![]() | CIDRE doux (Normandie) | CIDRE brut (Normandie | | |||
![]() | CIDRE (Normandie) | ![]() | CIDRE duché de Longueville (Normandie) | ![]() | ||
| CIDRE A.Jalbert (Normandie) | CIDRE A.Jalbert (Normandie) | ![]() | ||||
![]() | CIDRE A.Jalbert (Normandie) | ![]() | CIDRE (Normandie) | ![]() | rouge verte violet | |
![]() | CIDRE (Messac) | ![]() | CIDRE Fourragère | | ||
![]() | CIDRE L.Goelleries (Normandie) | ![]() | CIDRE le verger de L'Arly (Marne) | ![]() | ||
![]() | CIDRE L.Raison (Bretagne) | CIDRE L.Raison (Bretagne) | ![]() | |||
![]() | CHAMPOMY | ![]() | BOISSON sans alcool pétillante | | ||
![]() | BOISSON sans alcool pétillante | ![]() | BOISSON sans alcool pétillante Listel | ![]() | ||
| MONTANHA mousseux (Portugal) | ![]() | MEDICI ERMET lambrusco (Italie) | ![]() | ||
![]() | MEDECI ERMETE ( Italie) | ![]() | DONNELLI lambrusco (Italie) | ![]() | ||
![]() | LAMBRUSCO (Italie) | ![]() | LAMBRUSCO (Italie) | |||
![]() | MARTINI (Italie) | ![]() | MARTINI ( mousseux) (Italie) | ![]() | ||
![]() | CARPENE MALVOLTI (propesco) (Italie) | ![]() | CANTINE MASCHIO (propesco) (Italie) | | ||
![]() | VALDO (propesco) (Italie) | ![]() | ASTI (italie) | ? | ||
![]() | ASTI ALLINI ( Italie) | ![]() | LA BODEGA (cava) (Espagne) | ![]() | ||
![]() | VALFORMOSA ( cava ) ( Espagne ) | ![]() | NADAL (cava) (Espagne) | ![]() | ||
![]() | I COMAS (cava) (Espagne) | ![]() | FUGA (cava) ( Espagne) | ![]() | ||
![]() | CODORNIU (cava) (Espagne) | ![]() | BARZA (cava) (Espagne) | ![]() | ||
![]() | LACRIMA BACCUS (cava) (Espagne) | ![]() | FREIXENET (cava) (Espagne) | |||
![]() | PERE VENTURA (cava) (Espagne) | ![]() | SEGURA VIUDAS (cava) (Espagne) | ![]() | ||
![]() | ROCCA DEL FORTI (cava) (Espagne) | |||||
![]() | RONDEL (cava) (Espagne) | ![]() | RAPOSEIRA ( mousseux) (Portugal) | |||
![]() | PAUL BUR (Mousseux) | ![]() | 2,00 | PAUL BUR (mousseux) | ![]() | 1,00 |
![]() | NOUVELLE VALLEE (mousseux | ?????????? | CHARLES VOLNER (mousseux) | ![]() | ||
![]() | OPERA (mousseux) | ![]() | KIR ROYAL (mousseux) | | ||
![]() | VILLA SANDI (mousseux) (Italie) | ![]() | BOHEMIA (mousseux) (Tchèque) | ![]() | ||
![]() | st MARCOUL (mousseux) | ![]() | 2,00 | st MARCOUL (mousseux) | ![]() | 2,00 |
![]() | st MARCOUL (mousseux) Mireille Curtil | ![]() | 2,00 | st MARCOUL (mousseux) Pierrette Curtil | ![]() | 2,00 |
![]() | st MARCOUL (mousseux) Yvonne Curtil | 2,00 | st MARCOUL (mousseux) pIerre Curtil | ![]() | 2,00 | |
| st Marcoul (mousseux) Jean Curtil | 2,00 | st Marcoul Curtil et fils plantation | ![]() | 2,00 | ||
![]() | MOUSSEUX fines bulles | ![]() | MOUSSEUX fines bulles | ![]() | ||
| vigne | remuage | |||||
![]() | MOUSSEUX fines bulles | ![]() | MOUSSEUX fines bulles | ![]() | ||
| expédition | dégorgement |
![]() | CHIMAY BLEUE Belgique | ![]() | CHIMAY MARRON Belgique | ![]() | ![]() |
| SCOURMONT | SCOURMONT | ||||
| CHIMAY Belgique | ![]() | CHIMAY BLANCHE Belgique | ![]() | ||
| SCOURMONT | SCOURMONT | ||||
![]() | ROMAN (Belgique) | ![]() | JENLAIN France | ![]() | ![]() |
| R.COCHON | DUYCK | ||||
| DUVEL Belgique | ![]() | BOSTEELS Belgique | ![]() | ||
| MOORGAT | BOSTEELS | ||||
![]() | JENLAIN France | ![]() | JENLAIN France | ![]() | ![]() |
| DUYCK | DUYCK | ||||
| JENLAIN France | ![]() | 1926 | ![]() | ||
| DUYCK | CASTELAIN | ||||
![]() | CH'TI France | ![]() | CH'TI France | ![]() | ![]() |
| CASTELAIN | CASTELAIN | ||||
![]() | CH'TI France | ![]() | CH'TI ambrée France | ![]() | ![]() |
| CASTELAIN | CASTELAIN | ||||
![]() | GRIMBERGEN France | ![]() | Abbaye de Vauclair | ![]() | ![]() |
| KRONENBOURG | Du GAYANT | ||||
| BARON France | ![]() | ||||
| LE BARON |